Kauai Golf - Kauai Golf Courses
A
Kauai Golfing Information Resourse.
Princeville
|
Kauai Golf Courses |
|
|
|
|
NOTE: While every effort has been made to ensure accuracy,
we advise you to check all information with each golf course
before booking your tee-time or driving to the course.
Princeville - Prince Golf Course
(808) 826-5000
(Kauai's North Shore)
5-3900 Kuhio Hwy / P.O. Box 3040 / Princeville, Kauai, Hawaii 96722
| Prince Course |
| Holes | 18 |
| Architect | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1991 |
| Public/Private | Resort |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex, Discover |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Included in fee |
| Rental Clubs | Yes |
| Pro | Steve Murphy |
| Metal Spikes Okay? | Yes |
Greens fee: Standard $195; Princeville Guests $155.00;
($120.00 after noon). |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 7309 | 145 | 75.30 |
| Middle | 72 | 6960 | 142 | 73.70 |
| Forward | 72 | 5338 | 127 | 72.00 |
| Other | 72 | 6521 | 138 | 71.70 |
Princeville - Makai Golf Course:
Ocean/Woods/Lakes at Princeville
(808) 826-3580
(Kauai's North Shore)
3080 Lei papa Rd / Princeville, Kauai, Hawaii 96722
Woods / Lakes at Princeville Makai Golf Course |
| Holes | 18 |
| Architect | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1972 |
| Public/Private | Resort |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex, Discover |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Included in fee |
| Rental Clubs | Yes |
| Pro | Eric Belmonte |
| Metal Spikes Okay? | Yes |
Greens fee: Standard $175; Princeville Guests $140.00;Princeville Hotel Guests; $125.00
($95.00 after noon). |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 6901 | 129 | 72.50 |
| Middle | 72 | 6357 | 125 | 70.10 |
| Forward | 73 | 5543 | 115 | 69.60 |
|
Ocean / Lakes at Princeville Makai Golf Course |
| Holes | 18 |
| Architect | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1972 |
| Public/Private | Resort |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex, Discover |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Included in fee |
| Rental Clubs | Yes |
| Pro | Eric Belmonte |
| Metal Spikes Okay? | Yes |
Greens fee: Standard $125; Princeville Guests $110.00;
Princeville Hotel Guests $105.00;
($85.00 after noon). |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 6886 | 132 | 73.20 |
| Middle | 72 | 6306 | 127 | 70.50 |
| Forward | 72 | 5516 | 116 | 69.90 |
|
Kiahuna Golf Club
(808) 742-9595
(Kauai's South Shore)
2545 Kiahuna Plantation Dr. / Koloa, Kauai, Hawaii 96756
| Kiahuna Golf Club |
| Holes | 18 |
| Architect | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1984 |
| Public/Private | Resort |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex, Discover |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Yes |
| Rental Clubs | Yes |
| Pro | Matt Torry, PGA |
| Metal Spikes Okay? | No |
|
Greens fee: $125.00 w/cart; ($75.00 after 3:00 PM) |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Tournament | 70 | 6885 | 134 | 73.5 |
Poipu Bay Resort Golf Course
(808) 742-9489
(Kauai's South Shore)
2250 Ainako St., Koloa, Kauai, Hawaii 96756.
| Poipu Bay Resort Golf Course |
| Holes | 18 |
| Architect | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1991 |
| Public/Private | Resort |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex, Discover |
| Range | Yes |
| Rental Carts | $25 per person |
| Rental Clubs | $45 - $60 |
| Pro | Craig Sasada |
| Metal Spikes Okay? | No |
Greens fee: $135 - $200 (after noon $125) |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Gold | 72 | 7123 | 134 | 73.90 |
| Blue | 72 | 6612 | 129 | 71.70 |
| Red | 72 | 5372 | 122 | 70.40 |
| White | 72 | 6127 | 125 | 69.50 |
Puakea Golf Course
(808) 245-8756; Toll Free: (866) 773-5554
(Kauai's East Shore)
4150 Nuhou Rd / Lihue, Kauai, Hawaii 96766
| Puakea Golf Course |
| Holes | 18 |
| Architect | Robin Nelson |
| Year Built | 1996 |
| Public/Private | Public |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Included in fee |
| Rental Clubs | Yes |
| Pro | Patrick Hunt |
| Metal Spikes Okay? | Yes |
|
Greens fee: $135; 9 holes $79; |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Blue | 70 | 6954 | 135 | 76.20 |
| Green | 70 | 6451 | 130 | 74.00 |
| White | 70 | 6035 | 126 | 71.80 |
| Red | 70 | 5225 | 114 | 70.50 |
Kauai Lagoons Resort Golf Course
(808) 241-6000
(Kauai's East Shore)
3351 Hoolaulea Way, Lihue, Kauai
Kiele at Kauai Lagoons Resort |
| Holes | 18 |
| Architect | Jack Nicklaus |
| Year Built | 1988 |
| Public/Private | Resort |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Yes |
| Rental Clubs | Yes |
| Pro | |
| Metal Spikes Okay? | Yes |
|
Greens fee: $170 - $125 |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 7070 | 137 | 73.70 |
| Middle | 72 | 6674 | 131 | 71.40 |
| Forward | 72 | 5417 | 123 | 70.60 |
| Other | 72 | 6164 | 125 | 69.10 |
|
Mokihana at Kauai Lagoons Resort |
| Holes | 18 |
| Architect | Jack Nicklaus |
| Year Built | 1989 |
| Public/Private | Resort |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | Visa, MasterCard, Amex |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Yes |
| Rental Clubs | Yes |
| Pro | |
| Metal Spikes Okay? | Yes |
|
Greens fee: $120.00 - $75.00 |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 6960 | 127 | 73.10 |
| Middle | 72 | 6578 | 122 | 70.90 |
| Forward | 72 | 5607 | 116 | 71.80 |
| Other | 72 | 6136 | 117 | 68.80 |
|
Wailua Golf Course
(808) 241-6666
(Kauai's East Shore)
P.O. Box 1017 / 3-5351Kuhio Hwy / Kapaa, Kauai, Hawaii 96746.
| Wailua Golf Course |
| Holes | 18 |
| Architect | Toyo Shirai |
| Year Built | 1961 |
| Public/Private | Municipal |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | None for Green Fees or Carts |
| Range | Yes |
| Rental Carts | $17/$18 $10/$9 |
| Rental Clubs | Yes - Credit Cards Accepted |
| Pro | Glenn Tamagawa |
| Metal Spikes Okay? | No |
Greens fee: $32 Mon-Friday (1/2 price 2:00); $44 weekends & Holidays |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 6981 | 129 | 73.30 |
| Middle | 72 | 6585 | 125 | 71.30 |
| Forward | 73 | 5974 | 119 | 73.40 |
Kukuiolono Golf Course
(808) 332-9151
(Kauai's West Shore)
854 Puu Road, Kalaheo, Kauai, Hawaii
| Kukuiolono Golf Course |
| Holes | 9 |
| Designer | Toyo Shirai |
| Year Built | 1928 |
| Public/Private | Public |
| Guest Policy | Open |
| Credit Cards | No |
| Range | Yes |
| Rental Carts | Yes |
| Rental Clubs | Yes - By 3 pm |
| Pro | No |
| Metal Spikes Okay? | Yes |
Greens fee: $9 / 9 holes. (under 17 $3.00)
No Tee times; First Come First Serve |
| Tees | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Back | 36 | 2981 | 116 | 35.00 |
| Forward | 36 | 2708 | 113 | 36.50 |
Entire Content Copyright © 2000-2007
Summit Pacific Vacation Rentals.
PO Box 680355 / Park City, UT 84068